TEN
HUNDRED
THOUSAND
MILLION 10の6乗
BILLION 10の10乗
TRILLION 10の12乗
QUADRILLION 10の15乗
QUINTILLION 10の18乗
SEXILLION 10の21乗
SEPTILLION 10の24乗
OCTILLION 10の27乗
NONILLION 10の30乗
DECILLION 10の33乗
| 単位 | 英語名(省略形) | 情報量 |
|---|---|---|
| ビット | bit(b) | |
| バイト | Byte(B) | 1B = 8b |
| キロバイト | Kilo Byte(KB) | 1KB = 1,000B = 103 = 1,000 Byte |
| メガバイト | Mega Byte(MB) | 1MB = 1,000KB = (103)2 = 106 = 1,000,000 Byte |
| ギガバイト | Giga Byte(GB) | 1GB = 1,000MB = (103)3 = 109 = 1,000,000,000 Byte |
| テラバイト | Tera Byte(TB) | 1TB = 1,000GB = (103)4 = 1012 = 1,000,000,000,000 Byte |
| ペタバイト | Peta Byte(PB) | 1PB = 1,000TB = (103)5 = 1015 = 1,000,000,000,000,000 Byte |
| エクサバイト | Exa Byte(EB) | 1EB = 1,000PB = (103)6 = 1018 = 1,000,000,000,000,000,000 Byte |
| ゼタバイト | Zetta Byte(ZB) | 1ZB = 1,000EB = (103)7 = 1021 = 1,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
| ヨタバイト | Yotta Byte(YB) | 1YB = 1,000ZB = (103)8 = 1024 = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/unit.html